|
|
本帖最后由 夏沫 于 2020-1-8 14:51 编辑
——————截止56楼—————— | 序号 | 马甲 | ——— | 报 | ——— | 到 | ——— | 字数 | 是否合格 | 类型 | | 李逍遥XJ | ——— | 22 | ——— | 22 | ——— | 341 | 合格 |
| | 2 | 赵灵儿XJ | ——— | 26 | ——— | 29 | ——— | 322 | 合格 |
| | 3 | 林月如XJ | ——— | 56 | ——— | 56 | ——— | 352 | 合格 |
| | 4 | 阿 奴XJ | ——— | 38 | ——— | 38 | ——— | 350 | 合格 |
| | 5 | 唐 钰XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 6 | 刘晋元XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 7 | 酒剑仙XJ | ——— | 10 | ——— | 43 | ——— | 28 | 合格 | 诗词 | | 拜月教主XJ | ——— | 12 | ——— | 15 | ——— | 522 | 合格 |
| | 9 | 王小虎XJ | ——— | 52 | ——— | 52 | ——— | 405 | 合格 |
| | 10 | 丁香兰XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 11 | 林天南XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 12 | 景 天XJ | ——— | 31 | ——— | 31 | ——— | 330 | 合格 |
| | 13 | 徐长卿XJ | ——— | 51 | ——— | 51 | ——— | 28 | 合格 | 诗词 | | | ——— | 13 | ——— |
| ——— |
| |
| | 15 | 紫 萱XJ | ——— | 42 | ——— | 53 | ——— | 908 | 合格 |
| | 16 | 龙 葵XJ | ——— | 4 | ——— | 8 | ——— | 478 | 合格 |
| | 17 | 重 楼XJ | ——— | 3 | ——— | 5 | ——— | 481 | 合格 |
| | 18 | 许茂山XJ | ——— | 41 | ——— | 46 | ——— | 54 | 合格 | 诗词 | | 花 楹XJ | ——— | 16 | ——— | 25 | ——— | 332 | 合格 |
| | 20 | 云天河XJ | ——— | 36 | ——— | 36 | ——— | 330 | 合格 |
| | 21 | 慕容紫英XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 22 | 柳梦璃XJ | ——— | 24 | ——— | 24 | ——— | 344 | 合格 |
| | 23 | 韩菱纱XJ | ——— | 30 | ——— | 30 | ——— | 359 | 合格 |
| | 24 | 玄 霄XJ | ——— | 14 | ——— | 19 | ——— | 344 | 合格 |
| | 25 | 夙 瑶XJ | ——— |
| ——— |
| ——— |
| |
| | 26 | 夙 玉XJ | ——— | 6 | ——— | 21 | ——— | 416 | 合格 |
| | 27 | 柳世封XJ | ——— | 54 | ——— | 54 | ——— | 446 | 合格 |
| | 28 | 裴 剑XJ | ——— | 20 | ——— | 23 | ——— | 320 | 合格 |
| | 29 | 阮 慈XJ | ——— | 7 | ——— | 47 | ——— | 319 | 合格 |
| | 30 | 琴 姬XJ | ——— | 11 | ——— | 28 | ——— | 321 | 合格 |
| | 31 | 九天玄女XJ | ——— | 45 | ——— |
| ——— |
| |
| | 32 | 楚寒镜XJ | ——— | 9 | ——— |
| ——— |
| |
| | 33 | 璇 玑XJ | ——— | 18 | ——— | 18 | ——— | 709 | 合格 |
| | 34 | 韩梦慈XJ | ——— | 33 | ——— | 49 | ——— | 321 | 合格 |
| | 35 | 莲 宝XJ | ——— | 48 | ——— | 48 | ——— | 312 | 合格 |
| | 36 | 重 光XJ | ——— | 34 | ——— | 35 | ——— | 313 | 合格 |
| | 37 | 文 轩XJ | ——— | 40 | ——— | 40 | ——— | 303 | 合格 |
| | 38 | 夕 瑶XJ | ——— | 2 | ——— | 39 | ——— | 316 | 合格 | |
|
|